Postgebühren 2025 ✉ Briefgebühren Deutsche Post AG
Warum aktuelle Portopreise wichtig sind
Ob im Büroalltag, in der Verwaltung oder im privaten Bereich – der Versand von Briefen ist nach wie vor ein fester Bestandteil der Kommunikation. Doch die Portopreise ändern sich regelmäßig, was zu Unsicherheiten führen kann. Wer sich über die aktuellen Postgebühren 2025 informiert, spart nicht nur Zeit, sondern auch bares Geld.

📦 Übersicht: Briefporto 2025 der Deutschen Post
Format | Maße (max.) | Gewicht (max.) | Preis (national) | Preis (international) |
---|---|---|---|---|
Standardbrief | 235 x 125 x 5 mm | 20 g | 0,95 € | 1,25 € |
Kompaktbrief | 235 x 125 x 10 mm | 50 g | 1,10 € | 1,80 € |
Großbrief | 353 x 250 x 20 mm | 500 g | 1,80 € | 3,30 € |
Maxibrief | 353 x 250 x 50 mm | 1.000 g | 2,90 € | 4,51 € |
Postkarte | 235 x 125 mm | – | 0,95 € | 1,25 € |
📨Briefgebühren über easyNova – ab 0,65 € netto:
Monatliche Grundgebühr | keine | |||
Mindestumsatz | kein Mindestvolumen/Mindestumsatz | |||
Druck: Simplex | Druck: Duplex | |||
Produktpreise national per digiBrief | s/w – einseitig | Farbe – einseitig | s/w – beidseitig | Farbe – beidseitig |
Standardbrief bis 20 g (inkl. 1 Blatt) | 0,65* € | 0,68* € | 0,66* € | 0,75* € |
Kompaktbrief bis 50 g (inkl. 4 Blatt) | 0,94* € | 1,06* € | 0,98* € | 1,34* € |
Großbrief bis 500 g (inkl. 9 Blatt) | 1,71* € | 1,98* € | 1,80* € | 2,61* € |
Jedes weitere Blatt | 0,04* € | 0,07* € | 0,05* € | 0,14* € |
💡 Alternative: Briefe online versenden über uns
Mit uns versenden Sie Ihre Geschäftspost digital – wir übernehmen Druck, Kuvertierung, Frankierung und Übergabe an die Deutsche Post. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch bis zu 40 % der Portokosten.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Versand ab 0,65 € netto pro Standardbrief
- Kein Drucker, kein Papier, kein Gang zur Post
- DSGVO-konform & rechtssicher
- Integration in MS Word & andere Systeme
- Ideal für Verwaltungen, Kanzleien, Pflegedienste, Vereine & mehr

Postgebühren 2020: die Portotabelle zeigt die Portoerhöhungen und Senkungen (!) der letzten Jahre
Postgebühren National (Deutschland) | Postgebühren 2025 | maximale Maße in mm | maximales Gewicht in Gramm | max. Seiten A4 (80g/m²) | 2023 | 2019 | 2016 | 2015 | 2015 | 2013 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standardbrief National | 0,95 € | 235 x 125 x 5 | 20 g | 3 | 0,85€ | 0,80€ | 0,70€ | 0,62€ | 0,60€ | 0,58€ | 0,55 € |
Kompaktbrief National | 1,10 € | 235 x 125 x 10 | 50 g | 8 | 1,00€ | 0,95€ | 0,85€ | 0,85€ | 0,90€ | 0,90€ | 0,90 € |
Großbrief National | 1,80 € | 353 x 250 x 20 | 500 g | 95 | 1,60€ | 1,55€ | 1,45€ | 1,45€ | 1,45€ | 1,45€ | 1,45 € |
Maxibrief National | 2,90 € | 353 x 250 x 50 | 1.000 g | 190 | 2,75€ | 2,70€ | 2,60€ | 2,40€ | 2,40€ | 2,40€ | 2,40 € |
Postkarte National | 0,95 € | 235 x 125 | Papiergewicht 150-500 g/m² | – | 0,70€ | 0,60€ | 0,45€ | 0,45€ | 0,45€ | 0,45€ | 0,45 € |
Postgebühren International (Ausland) | |||||||||||
Standardbrief International | 1,25 € | 235 x 125 x 5 | 20 g | 3 | 1,10€ | 0,90€ | 0,90€ | 0,80€ | 0,75€ | 0,75€ | 0,70 € ** |
Kompaktbrief International | 1,80 € | 235 x 125 x 10 | 50 g | 8 | 1,70€ | 1,50€ | 1,50€ | 1,50€ | 1,50€ | 1,50€ | 1,00 € ** |
Großbrief International | 3,30 € | 353 x 250 x 20 | 500 g | 95 | 3,70€ | 3,70€ | 3,70€ | 3,45€ | 3,45€ | 3,45€ | – |
Postkarte International | 1,25 € | 235 x 125 | Papiergewicht 150-500 g/m² | – | 1,00€ | 0,90€ | 0,90€ | 0,80€ | 0,75€ | 0,75€ | 0,65 € ** |
📈 Entwicklung der Portopreise – Ein kurzer Rückblick
Die Portopreise in Deutschland unterliegen der Regulierung durch die Bundesnetzagentur. In den letzten Jahren kam es mehrfach zu Preisanpassungen – zuletzt 2025. Gründe dafür sind unter anderem:
- Steigende Transport- und Energiekosten
- Rückgang des Briefvolumens durch Digitalisierung
- Investitionen in nachhaltige Logistik
🔐 Einschreiben digital versenden mit easyNova digiBrief
Mit easyNova digiBrief können auch Einschreiben digital vorbereitet und sicher versendet werden – ganz ohne Drucker oder Gang zur Post. Die Vorteile:
- Automatisierter Versand mit Einschreiben-Option
- Digitale Nachverfolgung und Zustellnachweis
- Zeit- und Kostenersparnis für Unternehmen
🧠 Häufige Fragen zum Briefporto
Was kostet ein Standardbrief 2025?
Ein Standardbrief kostet 0,95 € innerhalb Deutschlands.
Wie kann ich Porto sparen?
Mit digitalen Versandlösungen wie easyNova digiBrief sparen Sie bis zu 40 % der Portokosten – ohne Zusatzaufwand.
Das zeichnet
uns aus



DSGVO konform