
Briefporto 2020 ✉ Portotabelle Briefgebühren Deutsche Post
Briefporto 2020: die Portotabelle zeigt die aktuellen Postgebühren der DPAG
Briefporto 2020
Portotabelle Briefgebühren Deutsche Post
Briefporto National (Deutschland) | Briefporto 2020 | maximale Maße in mm | maximales Gewicht in Gramm | max. Seiten DIN A4 (80g/m²) |
---|---|---|---|---|
0,80 € | 235 x 125 x 5 | 20 g | 3 | |
0,95 € | 235 x 125 x 10 | 50 g | 8 | |
1,55 € | 235 x 125 x 10 | 500 g | 95 | |
2,70 € | 353 x 250 x 50 | 1.000 g | 190 | |
Postkarte National | 0,60 € | 235 x 125 | Papiergewicht 150-500 g/m² | - |
Briefporto International (Ausland) | Briefporto 2020 | maximale Maße in mm | maximales Gewicht in Gramm | max. Seiten DIN A4 (80g/m²) |
---|---|---|---|---|
Standardbrief International | 1,10 € | 235 x 125 x 5 | 20 g | 3 |
Kompaktbrief International | 1,70 € | 235 x 125 x 10 | 50 g | 8 |
Großbrief International | 3,70 € | 235 x 125 x 10 | 500 g | 95 |
Postkarte International | 0,95 € | 235 x 125 | Papiergewicht 150-500 g/m² | - |
alle Preisangaben ohne Gewähr