Maxibrief: die Portotabelle zeigt die Portoerhöhungen und Senkungen (!) der letzten Jahre
Maxibrief Brief-Porto
Postgebühren der Deutschen Post
Portotabelle für Briefgebühren
maximale Maße in mm | maximales Gewicht in Gramm | max. Seiten DIN A4 (80g/m²) | Briefporto 2022 | Briefporto 2019 | Briefporto 2016 | Briefporto 2015 | Briefporto 2014 | Briefporto 2013 | Briefporto 2006 | |
Standardbrief National | 235 x 125 x 5 | 20 g | 3 | 0,85 € | 0,80 € | 0,70 € | 0,62 € | 0,60 € | 0,58 € | 0,55 € |
Kompaktbrief National | 235 x 125 x 10 | 50 g | 8 | 1,00 € | 0,95 € | 0,85 € | 0,85 € | 0,90 € | 0,90 € | 0,90 € |
Großbrief National | 353 x 250 x 20 | 500 g | 95 | 1,60 € | 1,55 € | 1,45 € | 1,45 € | 1,45 € | 1,45 € | 1,45 € |
Maxibrief National | 353 x 250 x 50 | 1.000 g | 190 | 2,75 € | 2,70 € | 2,60 € | 2,40 € | 2,40 € | 2,40 € | 2,40 € |
Postkarte National | 235 x 125 | Papiergewicht 150-500 g/m² | – | 0,70 € | 0,60 € | 0,45 € | 0,45 € | 0,45 € | 0,45 € | 0,45 € |
Maxibrief – Was ist ein Maxibrief?
Mit dem Maxibrief werden zum Beispiel Kleidungsstücke, Bücher, Handys und weitere Warensendungen versandt. Der Maxibrief hat ein Maximalgewicht von 1000 g. Die dicke von dem Maxibrief darf 5 cm nicht überschreiten.
Das Brief-Porto (Porto oder Postgebühren genannt) wird durch Größe, Gewicht, Maße und Art des zu versendenden Briefes bestimmt. Mit dem Kauf und dem Aufkleben von Briefmarken, durch spezielle Frankiermaschinen oder mittels elektronischer Briefmarke erfolgt die Bezahlung des Portowertes für den Briefversand.
Hier sehen Sie die aktuellen Portokosten für den Maxibrief sowie weitere Briefarten im nationalen Versand. Die letzte Portoerhöhung gab es 2022. Somit zahlen Sie für den Versand von einem Maxibrief 2,75 € über einen deutschen Postdienstleister.
Aktualisiert am 24. November 2023