
Briefporto 2018 ✉ Portotabelle Briefgebühren Deutsche Post
Briefporto 2018: die Portotabelle zeigt die Portoerhöhungen und Senkungen (!) der letzten Jahre
Briefporto 2018
Portotabelle Briefgebühren Deutsche Post
Briefporto aktuell | maximale Maße in mm | maximales Gewicht in Gramm | max. Seiten DIN A4 (80g/m²) | Briefporto 2019 | Briefporto 2016 | Briefporto 2015 | Briefporto 2014 | Briefporto 2013 | Briefporto 2006 | |
Standardbrief National | 0,70 € | 235 x 125 x 5 | 20 g | 3 | 0,80 € ?? | 0,70 € | 0,62 € | 0,60 € | 0,58 € | 0,55 € |
Standardbrief National (inkl. 1 Blatt) über easyNova E-Post | 0,555 € * | 235 x 125 x 5 | bis 20g | 3 | 0,555 € * | |||||
Kompaktbrief National | 0,85 € | 235 x 125 x 10 | 50 g | 8 | 0,85 € | 0,85 € | 0,90 € | 0,90 € | 0,90 € | |
Kompaktbrief National (inkl. 4 Blatt) über easyNova E-Post | 0,90 € * | 235 x 125 x 10 | bis 50 g | 9 | 0,90 € * | |||||
Großbrief National | 1,45 € | 353 x 250 x 20 | 500 g | 95 | 1,45 € | 1,45 € | 1,45 € | 1,45 € | 1,45 € | |
Großbrief National (inkl. 10 Blatt) über easyNova E-Post | 1,75 € * | 353 x 250 x 20 | bis 500 g | 80 | 1,75 € * | |||||
Maxibrief National | 2,60 € | 353 x 250 x 50 | 1.000 g | 190 | 2,60 € | 2,40 € | 2,40 € | 2,40 € | 2,40 € | |
Postkarte National | 0,45 € | 235 x 125 | Papiergewicht 150-500 g/m² | – | 0,45 € | 0,45 € | 0,45 € | 0,45 € | 0,45 € |
* netto, inclusive s/w Druck