Office 365 Business | Produktivitätssteigerung mit Office 365
Holen Sie sich das sicherste Office aller Zeiten für Ihr Unternehmen
Jetzt mit den brandneuen Office 2016-Apps!
- Greifen Sie praktisch überall auf Ihre Dateien zu – online oder offline
- Profitieren Sie von monatlichen Sicherheits- und Funktionsupdates
- Verwenden Sie die Webversion von Office – mit leistungsstarken Funktionen
- Deutschland Pläne mit Datentreuhänder jetzt verfügbar
- Nutzen Sie die Produktivitätssteigerung durch Office 365 für Ihr Business
Office 365 ProPlus |
Office 365 Enterprise E1 |
Office 365 Enterprise E3 |
Office 365 Enterprise E5 |
|
---|---|---|---|---|
Maximale Anzahl Benutzer | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Installierbare Vollversionen der Office-Anwendungen Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher und OneNote auf bis zu fünf PCs oder Macs pro Benutzer Jetzt mit den neuen Office 2016-Anwendungen für PC und Mac! | ||||
Office auf Tablets und Smartphones für die vollständig installierbare Office-Oberfläche auf bis zu fünf Tablets und fünf Smartphones pro Benutzer | ||||
Onlineversionen von Office einschließlich Word, Excel und PowerPoint | ||||
Dateien speichern und freigeben mit 1 TB Speicher pro Benutzer | ||||
E-Mail, Kalender und Kontakte auf Unternehmensniveau mit einem 50 GB-Postfach pro Benutzer | ||||
Onlinebesprechungen Chatnachrichten, Audio-, HD-Video- und Webkonferenzen ohne Grenzen | ||||
Intranetwebsite für Ihre Teams mit anpassbaren Sicherheitseinstellungen | ||||
Soziales Unternehmensnetzwerk um den Mitarbeitern die Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen und Standorten zu erleichtern | ||||
Professionelle digitale Informations- und Analysetools zum Erstellen interaktiver Berichte, Präsentationen und mehr | ||||
Personalisiertes Suchen und Entdecken im gesamten Office 365 mit Office Graph | ||||
Unternehmenseigenes Videoportal für das Hochladen und Freigeben von unternehmenseigenen Videos in der gesamten Organisation | ||||
Livekonferenzen im Internet mit bis zu 10.000 Personen, die in ihren Browsern auf nahezu allen Geräten teilnehmen können | ||||
Unternehmensweite App-Verwaltung mit Gruppenrichtlinien, Telemetrie und der Aktivierung gemeinsam genutzter Computer | ||||
Self-Service-Business Intelligence zum Suchen, Analysieren und Visualisieren von Daten in Excel | ||||
Compliance und Informationsschutz einschließlich gesetzlicher Aufbewahrungspflicht, Rechteverwaltung und Verhinderung von Datenverlust für E-Mails und Dateien | ||||
Compliance Center-Tools zur Unterstützung von eDiscovery, einschließlich Durchsuchen von Postfächern und internen Websites, gesetzlicher Aufbewahrungspflicht, Predictive Coding und Textanalysefunktionen abhängig vom Abonnementtyp | ||||
Die erweiterte Sicherheit für Ihre Daten hilft beim Schutz gegen unbekannte Schadsoftware und Viren und schützt Sie vor Zero-Day-Angriffen zur Sicherung Ihres Messagingsystems | ||||
Analysetools für persönliche und unternehmensweite Einblicke mit Power BI und Delve | ||||
PSTN-Conferencing ermöglichen es eingeladenen Personen, an Skype for Business-Besprechungen teilzunehmen, indem sie sich über eine Festnetzleitung oder ein Mobiltelefon einwählen | ||||
Cloud-PBX für die cloudbasierte Anrufverwaltung um Anrufe mit einer breiten Palette von Geräten zu tätigen und weiterzuleiten |
Jetzt einen kostenfreien Beratungstermin mit unseren Experten sichern:
Dafür auf die blauen Tage im Kalender klicken und einen freien Termin auswählen.